
简略信息查询
沈氏节能
超临界值二脱色的碳巡环操作体系中的注重配置文件,完成极有有质量热交换技术工艺将二脱色的碳蒸汽加热无上温,加快操作体系有质量。有设备构造紧奏型、极有有质量热交换、耐低温、耐高压力等优质,可的提升能源资源根据有质量,减低碳排放标准。
产品特点
1、更高错误率:应用微渠道格局,建立更有学习效率热互转,调低能效比,提升生物质能用错误率。
2、高紧身性:密度小,拆迁赔偿前景小,最省前景。
3、高能信性:掌握优秀的耐氧化、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在多种多样相对恶劣生活环境下保持稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在去寻找靠普的节能减排散热器谅解决设计方案吗?企业大家都可以快为业主给予物品改进措施、能力支技和个性化产品。欢迎语都能够建立联系企业大家,了解一下越来越多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





